| Statystyka oglądanych stron |
| strona | udział | | wejść |
 | Moja sprawa | 2,02% |  | 10636 |
 | Strona główna | 17,19% |  | 90381 |
 | Redakcja | 0,77% |  | 4049 |
 | Rejestr zmian | 29,94% |  | 157481 |
 | Statystyka | 0,39% |  | 2076 |
 | Gmina Człuchów | 1,35% |  | 7076 |
 | Kompetencje | 0,00% |  | 12 |
 | Kompetencje | 0,96% |  | 5030 |
 | Wójt | 0,01% |  | 31 |
 | Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy oraz budżetu samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Człuchów | 0,04% |  | 191 |
 | Bulwan Irena | 0,01% |  | 44 |
 | Statut Gminy Człuchów | 0,00% |  | 1 |
 | Statut Gminy Człuchów | 0,82% |  | 4326 |
 | Dane teleadresowe i godziny urzędowania | 1,04% |  | 5489 |
 | Czech Andrzej | 0,01% |  | 64 |
 | Pałubicka Małgorzata | 0,01% |  | 75 |
 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,25% |  | 1305 |
 | Marciniak Adam - wójt gminy | 0,02% |  | 97 |
 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 0,19% |  | 1015 |
 | Adamczyk Grażyna | 0,02% |  | 80 |
 | Pomoc | 0,21% |  | 1086 |
 | Szkoła Podstawowa w Rychnowach | 0,18% |  | 955 |
 | Szkoła Podstawowa w Stołcznie | 0,11% |  | 562 |
 | Szkoła Podstawowa w Polnicy | 0,13% |  | 687 |
 | Szkoła Podstawowa w Bukowie | 0,12% |  | 645 |
 | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | 0,12% |  | 609 |
 | Sołectwa | 0,15% |  | 806 |
 | Radni Rady Gminy Człuchów | 0,90% |  | 4743 |
 | Komisje Rady Gminy Człuchów | 0,77% |  | 4059 |
 | Dokumenty | 3,01% |  | 15831 |
 | Bachan Andrzej | 0,02% |  | 85 |
 | Patalas Czesław | 0,01% |  | 62 |
 | Szymański Krzysztof | 0,01% |  | 69 |
 | Wójcik Ryszard | 0,01% |  | 78 |
 | Ślezak Grażyna | 0,01% |  | 65 |
 | Król Bożena | 0,01% |  | 68 |
 | Horobiowski Leszek | 0,01% |  | 74 |
 | Majer Elżbieta | 0,01% |  | 72 |
 | Jagielska Halina | 0,01% |  | 76 |
 | Druki | 0,36% |  | 1895 |
 | Majer Tadeusz | 0,01% |  | 75 |
 | Gimnazjum Gminne w Rychnowach | 0,03% |  | 134 |
 | Kompetencje | 0,01% |  | 27 |
 | Wyszukiwarka | 0,53% |  | 2809 |
 | Kubalewski Arkadiusz | 0,01% |  | 47 |
 | Podlaszewska Alicja | 0,02% |  | 80 |
 | Zarządzenie Wójta | 0,00% |  | 23 |
 | Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,04% |  | 211 |
 | Domka Jarosław | 0,02% |  | 116 |
 | Pietucha-Sowińska Danuta | 0,01% |  | 73 |
 | Porowska Danuta | 0,01% |  | 66 |
 | Chmielarska Barbara | 0,01% |  | 69 |
 | Radkowiak Magdalena | 0,01% |  | 70 |
 | Gleb Bożena | 0,01% |  | 66 |
 | Stachowiak Grzegorz | 0,01% |  | 66 |
 | Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 07 lipca 2003 r. | 0,00% |  | 15 |
 | Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 07 lipca 2003 r. | 0,00% |  | 19 |
 | Zarządzenie Nr 32/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2003 r. | 0,06% |  | 323 |
 | Zarządzenie Nr 33/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2003 r. | 0,01% |  | 36 |
 | Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2003 r. | 0,00% |  | 22 |
 | Zarządzenie Nr 40/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 października 2003 r. | 0,01% |  | 29 |
 | Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2003 r. | 0,01% |  | 38 |
 | Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 listopada 2003 r. | 0,01% |  | 32 |
 | Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 grudnia 2003 r. | 0,01% |  | 29 |
 | Uchwała Nr V/52/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 | 0,02% |  | 127 |
 | Uchwała Nr VII/85/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2003 r. | 0,02% |  | 127 |
 | Uchwała nr V/54/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budo | 0,02% |  | 126 |
 | Mielnik Jan | 0,01% |  | 61 |
 | Uchwała Nr XI/119/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. | 0,00% |  | 16 |
 | Uchwała Nr XI/120/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. | 0,02% |  | 93 |
 | Oleksy- Kaszanits Maria | 0,01% |  | 65 |
 | Gancewski Dariusz | 0,01% |  | 73 |
 | Uchwała Nr XI/124/04 Rady Gminy w Człuchowie dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/79/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na | 0,02% |  | 117 |
 | Uchwała Nr VIII/89/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 r. | 0,02% |  | 114 |
 | Uchwała Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów na lata 2003-2005. | 0,02% |  | 123 |
 | Uchwała Nr IX/102/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Program | 0,02% |  | 114 |
 | Uchwała Nr IX/103/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r. | 0,02% |  | 112 |
 | Uchwała Nr X/114/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 09 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r. | 0,02% |  | 111 |
 | Zapytanie o cene na usługi komunalne - wywóz smieci i ścieków | 0,07% |  | 365 |
 | Uchwała Nr XI/126/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. | 0,03% |  | 164 |
 | Uchwała Nr VIII/93/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości NIEŻYWIĘĆ, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 112 |
 | Uchwała Nr VIII/92/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ, stanowiącej własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 117 |
 | Uchwała Nr VIII/91/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości GLĘDOWO , stanowiącej własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 114 |
 | Uchwała Nr XII / ...... /04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2004 r. | 0,02% |  | 122 |
 | Zarządzenie Nr 37/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 02 października 2003r. | 0,01% |  | 36 |
 | Uchwała Nr XII / ...... /04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r.w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznania pomocy mat | 0,00% |  | 23 |
 | Uchwała Nr XII/..../04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów. | 0,00% |  | 16 |
 | Uchwała Nr XI/125/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Dębnicy. | 0,02% |  | 114 |
 | Zarządzenie Nr 48 /03 Wójta Gminy w Człuchowie z dnia 22 grudnia 2003r. | 0,01% |  | 37 |
 | Uchwała Nr VIII/94/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustanowienia odrębności lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej obrębie wsi BARKOWO nr 29, stanowiącej własno | 0,02% |  | 121 |
 | Uchwała Nr VIII/96/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuc | 0,02% |  | 113 |
 | Uchwała Nr VIII /97/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartośc | 0,02% |  | 114 |
 | Uchwała Nr VIII/95/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r w sprawie wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie wsi: Dębnica, Kołdowo, Stołczno, Jęczniki Wielkie stanowiących | 0,02% |  | 118 |
 | Uchwała Nr VIII/98/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartoś | 0,02% |  | 117 |
 | Uchwała Nr XI /123/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”. | 0,02% |  | 120 |
 | Uchwała Nr XI/118/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów. | 0,02% |  | 124 |
 | Uchwała Nr VIII/88/03 Rady Gminy w Człuchowie w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod urządzenia obsługi telekomunikacyjnej części działki nr 14/1 we wsi Jar | 0,03% |  | 142 |
 | Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo – produkcyjną i przem | 0,03% |  | 136 |
 | Uchwała Nr XI/122/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyj | 0,02% |  | 102 |
 | Uchwała Nr XI/119/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym K | 0,02% |  | 109 |
 | Uchwała Nr XI/121/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyj | 0,02% |  | 109 |
 | Uchwała Nr V/56/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r.w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl | 0,02% |  | 106 |
 | Uchwała Nr V/55/03 Rady Gminy w Człuchowiez dnia 30 kwietnia 2003 r.w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Człuchów. | 0,02% |  | 125 |
 | Uchwała Nr V/59/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym DĘBNICA /droga/ stanowiącej | 0,02% |  | 113 |
 | Uchwała Nr V/62/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości WIERZCHOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 107 |
 | Uchwała Nr V/61/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości KOŁDOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 107 |
 | Uchwała Nr V/58/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie wsi Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 106 |
 | Uchwała Nr V/60/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości GLĘDOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 117 |
 | Uchwała Nr V/57/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wydzierżawienia działek- gruntu położonych w miejscowości BARKOWO stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 113 |
 | Uchwała Nr V/63/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy 2003 r. | 0,02% |  | 115 |
 | Uchwała Nr V/ 53 /03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok. | 0,03% |  | 136 |
 | Wólczyńska Beata | 0,02% |  | 114 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie. | 0,03% |  | 178 |
 | Zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 09 września 2003 r. | 0,00% |  | 23 |
 | Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Bukowo. | 0,04% |  | 220 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania" dla Klas Gimnazialnych w Barkowie | 0,04% |  | 190 |
 | Kowalski Zdzisław | 0,01% |  | 72 |
 | Jankowski Wiesław | 0,01% |  | 64 |
 | Hapka Tadeusz | 0,01% |  | 60 |
 | Gaweł Jerzy | 0,02% |  | 85 |
 | Prądzińska Małgorzata | 0,01% |  | 57 |
 | Jeliński Zbigniew | 0,01% |  | 64 |
 | Ceitel Andrzej | 0,02% |  | 80 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów na wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych w budynkach będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej | 0,04% |  | 221 |
 | Wpis niewidoczny do załączania plikow | 0,59% |  | 3098 |
 | Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie gospodarowania odpadami stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych z terenu miejscowości Gminy Człuchów. | 0,04% |  | 213 |
 | Zarządzenie Nr 50 /04 Wójta Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004r. | 0,01% |  | 63 |
 | Uchwała Nr XII/138/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznawania pomocy material | 0,02% |  | 119 |
 | Uchwała Nr XII/139/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2004 r. | 0,02% |  | 91 |
 | Uchwała Nr XII/136/04 Rady Gminy W Człuchowie z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. | 0,01% |  | 77 |
 | Uchwała Nr XII/135/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody | 0,02% |  | 90 |
 | Uchwała Nr XII/134/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody | 0,02% |  | 93 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym. | 0,04% |  | 203 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi oraz drzwi z aluminium w Szkole Podstawowej w Stołcznie. | 0,04% |  | 202 |
 | Uchwała Nr XII/127/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004 rok.. | 0,03% |  | 165 |
 | Test | 0,00% |  | 17 |
 | Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu termomodernizacyjnego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Klasach Gimnazialnych w Barkowie | 0,04% |  | 186 |
 | Oświadczenia radnych | 0,00% |  | 25 |
 | Pracownicy Urzędu Gminy | 0,00% |  | 17 |
 | Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia dróg i ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym Rychnowy „Przylesie” – obw. nr II . | 0,05% |  | 239 |
 | Test | 0,00% |  | 16 |
 | Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia terenu osiedla mieszkaniowego Piaskowo „ Zacisze” – obw. nr I . | 0,04% |  | 211 |
 | Uchwała Nr XII/131/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wydzierżawienia działki - gruntu położonej w obrębie wsi BARKOWO stanowiącej własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 113 |
 | Uchwała Nr XII/129/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym | 0,03% |  | 135 |
 | Uchwała Nr XII/130/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 111 |
 | Oświadczenia majątkowe - radni | 0,16% |  | 831 |
 | PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 17331, położonych w obrębie wsi RYCHNOWY. | 0,04% |  | 222 |
 | Oświadczenia majątkowe - pracownicy Urzędu Gminy | 0,14% |  | 730 |
 | Oświadczenia majątkowe - kierownicy jednostek organizacyjnych | 0,11% |  | 599 |
 | Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 | 1,46% |  | 7674 |
 | Projekty uchwał Rady Gminy kadencji 2002-2006 | 0,76% |  | 3983 |
 | Uchwała Nr XII/132/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody. | 0,02% |  | 116 |
 | Uchwała Nr XII/133/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody. | 0,02% |  | 115 |
 | Uchwała Nr XII/137/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów. | 0,02% |  | 96 |
 | Zarządzenia Wójta 2004r. | 0,96% |  | 5058 |
 | Zarządzenia Wójta 2003r. | 0,71% |  | 3755 |
 | Tutaj załączaj pliki zarządzeń | 0,64% |  | 3353 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni oraz magazynu paliwa w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,01% |  | 58 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek - gruntu , stanowiących własność Gminy Człuchów położonych w obrębie wsi: DĘBNICA, KOŁDOWO, STOŁCZNO, JĘCZNIKI WIELKIE. | 0,04% |  | 229 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2002 | 0,16% |  | 817 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni oraz magazynu paliwa w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,04% |  | 208 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu \"Usługi instalacji urządzeń do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkosci na drogach publicznych Gminy Człuc | 0,04% |  | 209 |
 | Przetarg nieograniczony na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji odmownych na terenie Gminy Człuchów | 0,04% |  | 221 |
 | Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej połączenia sieci wodociągowych w miejscowościach Rychnowy - Brzeźno i Dębnica - Skarszewo | 0,01% |  | 28 |
 | Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu". | 0,04% |  | 232 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Rychnowy , Krzyżanki, Zagórki Gmina Człuchów. | 0,07% |  | 356 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobojewo, Gminy Człuchów." | 0,07% |  | 356 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym | 0,03% |  | 183 |
 | Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie | 0,08% |  | 404 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym | 0,04% |  | 219 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 4,00% |  | 21025 |
 | Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w KW 17337 położonych w obrębie wsi Rychnowy | 0,06% |  | 335 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów | 0,06% |  | 301 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do docieplenia budynków Klas Gimnazjalnych w Barkowie | 0,07% |  | 364 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Wsi | 0,06% |  | 298 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup nowego samochodu osobowego dla Gminy Człuchów. | 0,04% |  | 225 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów kubatorowych przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu gm. Człuchów | 0,03% |  | 172 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów kubatorowych przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy gm. Człuchów | 0,03% |  | 171 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kotłownina słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy gm. Człuchów | 0,05% |  | 272 |
 | Przetarg nieograniczony na modernizacje boiska sportowego w Dobojewie gm. Człuchów | 0,05% |  | 264 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na odcinku Kiełpinek - Kiełpin - Nowosiółki - Osiedle Piaskowo Zacisze - Kołdowo Piaski - Kołdowo Dąbki - Kołdowo - | 0,07% |  | 366 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do prac remontowych w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,03% |  | 179 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie szacowania nieruchomości dla Gminy Człuchów w 2005 roku. | 0,04% |  | 217 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Człuchów w 2005 roku. | 0,04% |  | 197 |
 | Straż Gminna | 0,14% |  | 716 |
 | Przedszkole Samorządowe w Ględowie | 0,13% |  | 666 |
 | Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie Dworcu | 0,59% |  | 3127 |
 | Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy | 0,12% |  | 638 |
 | Przedszkole Samorządowe w Polnicy | 0,11% |  | 590 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę nowego przenośnego fotoradaru dla Straży Gminnej w Człuchowie. | 0,08% |  | 440 |
 | Tutaj załączaj pliki zarządzeń | 0,51% |  | 2700 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Człuchów: budowa kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy | 0,05% |  | 288 |
 | Przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem oraz wałowaniem dróg gruntowych dojazdu rolniczego położonych na terenie Gminy Człuchów. | 0,05% |  | 263 |
 | Przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem oraz wałowaniem dróg gruntowych dojazdu rolniczego położonych na terenie Gminy Człuchów. | 0,04% |  | 186 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym. | 0,07% |  | 365 |
 | Zawiadomienia | 0,01% |  | 75 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup nowego samochodu osobowego dla Straży Gminnej w Człuchowie | 0,05% |  | 271 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym. | 0,04% |  | 191 |
 | Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy. | 0,16% |  | 822 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 69 z 2005.04.11 - Pozycja 15670 | 0,06% |  | 340 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupnicy | 0,05% |  | 267 |
 | Ogłoszenia | 0,22% |  | 1146 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2004 | 0,13% |  | 691 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Człuchowie. | 0,05% |  | 285 |
 | Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych oraz dostawę stolarki okiennej i drzwiowej do świetlic | 0,04% |  | 204 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni i magazynu paliwa w Polnicy. | 0,04% |  | 222 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy , gm.Człuchów. | 0,05% |  | 278 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywięć, gm. Człuchów | 0,04% |  | 203 |
 | Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej na odcinku Rychnowy-Brzeźno. | 0,04% |  | 228 |
 | PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14388, położonych w obrębie wsi WIERZCHOWO. | 0,05% |  | 248 |
 | PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15697, położonych w obrębie wsi BARKOWO. | 0,07% |  | 346 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napedowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej. | 0,04% |  | 224 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych dachu budynku komunalnego w Kołdowie. | 0,06% |  | 291 |
 | Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów. | 0,04% |  | 230 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. | 0,04% |  | 216 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy - etap I | 0,04% |  | 206 |
 | II - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15697, położonych w obrębie wsi BARKOWO. | 0,03% |  | 181 |
 | II - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14388, położonych w obrębie wsi WIERZCHOWO. | 0,04% |  | 189 |
 | Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej stadionu na terenie miejscowości Dębnica, gm. Człuchów | 0,04% |  | 186 |
